본문 내용
쾌삭강
![]() |
취급품목
SUM22, SUM24L, SUM43, SUM23
용도
사무용기기(OA Instruments) / 광학기기(Optical Instruments) / 자동차 부품(Auto motives)
특징
쾌삭강(Free Cutting Steel)은 외관 및 내부품질이 균일하고 기계적 성질이 우수함.
따라서 당사의 제품은 여러분의 경제성을 보장합니다.
또한 우수한 절삭 가공성으로 가공능률 향상을 가져오며 절삭공구의 수명을 연장시키고 Chip처리가 우수하여 자동화, 무인화가 가능합니다.
화학성분
| 규격 | C | SI | Mn | P | S | pb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM22 | Max0.13 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | |
| SUM24L | Max0.15 | 0.15~0.35 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | 0.10~0.35 |
| SUM43 | 0.40~0.48 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | Max0.040 | 0.24~0.33 | |
| SUM23 | Max0.09 | 0.15~0.35 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 |
제품별 규격
| 제품 | R/B(원형) | H/B(육각) | Q/B(사각) | 길이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUM2 | ¢6 ~¢35 | H19 ~ H24 | - | 2500MM | |
| SUM24L | ¢2 ~¢76.2 | H4 ~ H63 | S4 ~ S60 | 2.5~4M | ¢40 H32 S32 이상은 주문생상 |
| SUM43 | ¢14 ~¢31 | H8 ~ H22 | 2500MM | H/B주문생산 | |
| POSCUT1A | ¢4 ~¢36 | H5 ~ H27 | 2.500MM |

